Protokoll Astrokreis 2002-12-15
Moderator: Bernd Liebscher
Hauptthema: Bilder und Weihnachten
Protokoll: Irmgard Adam
Anwesend: (14 Personen)
Thomas Jäger, Stephan Schurig, Mathias Roth, Christian Sturm, Wolfgang Auer,
Anne Kuhn, Bernd Liebscher, Matti Pootsmann, Gerd Kohler, Stefan Haas, Willi
Meler, Thomas Michna, Joachim Engel, Irmgard Adam
Beginn: 20:00
- Begrüßung und Programmübersicht
- Gerd Kohler: Neues Okular: Wide Angle
65 - 3,5 mm und Steuerung für SkySensor
- Joachim Engel: Neuer Komet C/2002 X5 http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K02/K02X84.html
und Sky-Map9 - Neue Funktionen
Ephemeride für C/2002 X5 :
Datum UT Rekt.
Dekl. r mag
-----------------------------------------------
17.12.2002 05:00 16:12:47 +43°26'36" 1.163 7.3
20.12.2002 05:00 16:38:13 +41°11'16" 1.098 6.9
23.12.2002 05:00 17:03:34 +38°25'50" 1.031 6.6
26.12.2002 05:00 17:28:26 +35°09'46" 0.961 6.2
29.12.2002 05:00 17:52:26 +31°24'12" 0.890 5.8
01.01.2003 05:00 18:15:15 +27°11'59" 0.816 5.4
04.01.2003 05:00 18:36:44 +22°37'04" 0.739 5.0
07.01.2003 05:00 18:56:44 +17°43'49" 0.659 4.5
10.01.2003 05:00 19:15:16 +12°35'45" 0.574 4.0
13.01.2003 05:00 19:32:23 +07°14'03" 0.485 3.3
16.01.2003 05:00 19:48:09 +01°35'18" 0.389 2.4
19.01.2003 05:00 20:02:46 -04°33'49" 0.285 1.1
22.01.2003 05:00 20:16:27 -11°53'18" 0.175 -0.9
25.01.2003 05:00 20:29:49 -21°46'25" 0.107 -3.0
28.01.2003 05:00 20:44:44 -29°29'34" 0.192 -0.8
31.01.2003 05:00 21:04:17 -33°59'11" 0.302 0.9
03.02.2003 05:00 21:30:33 -37°19'38" 0.404 1.9
06.02.2003 05:00 22:05:45 -39°54'42" 0.499 2.5
09.02.2003 05:00 22:51:58 -41°29'08" 0.588 3.0
12.02.2003 05:00 23:49:19 -41°21'33" 0.672 3.3
15.02.2003 05:00 00:53:08 -38°45'18" 0.752 3.7
18.02.2003 05:00 01:54:44 -33°34'03" 0.828 4.0
21.02.2003 05:00 02:47:06 -26°45'45" 0.901 4.5
24.02.2003 05:00 03:28:28 -19°42'39" 0.972 4.9
27.02.2003 05:00 04:00:21 -13°20'45" 1.041 5.5
02.03.2003 05:00 04:25:05 -07°59'53" 1.108 6.0
05.03.2003 05:00 04:44:40 -03°38'19" 1.173 6.5
08.03.2003 05:00 05:00:32 -00°06'43" 1.237 6.9
11.03.2003 05:00 05:13:43 +02°45'07" 1.299 7.4
14.03.2003 05:00 05:24:55 +05°05'54" 1.359 7.8
17.03.2003 05:00 05:34:38 +07°02'27" 1.419 8.1


- Christian Sturm: Unterschiedliche
Mondentfernung
- Thomas Jäger: Bilder
- Thomas Michna: Blitz-Bilder und
Astro-Bilder
- Joachim Engel: Astro-Bilder mit
Ausschnitten aus SkyMapPro - Vergleich
- Gerd Kohler: Bilder auf Papier
- Christian Sturm: Dias
- Da es bereits 22.00 Uhr ist, werden keine weiteren
Bilder mehr gezeigt. Es wird im Mai oder Juni einen weiteren Bilder-Abend
geben. Muss noch genau festgelegt werden. Bernd bedankt sich bei den
Referenten.
- Nächster Astrokreis am 19.1. - 19.30; Thema
"Simulation wechselwirkender Galaxien - Ein neues Programm für
Windows" von Christian Sturm
- Der offizielle Teil ist somit zu Ende, es wird noch
etwas gefeiert.
- Besinnliche Weihnachtstage, alles Gute und viele klare
Nächte für das Jahr 2003 wünscht uns allen Irmgard Adam
Ende 22:00